青科重工
專注于混凝土泵送事業(yè)
產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù)名稱 The parameter name | 單位 | 參數(shù) | |
臂 架 性 能 參 數(shù) | 噴射垂直高度 Spraying height | M | 10 |
噴射水平寬度 Spraying with | M | 18 | |
噴射深度 Spray depth | M | 5 | |
底 盤 性 能 參 數(shù) | 驅(qū)動方式 Drive way | 靜液壓驅(qū)動 | |
發(fā)動機 The engine | Kw | 62.5Kw/2400rpm | |
爬坡能力 Climbing ability | % | 40 | |
制動系統(tǒng) Braking system | 濕式/液壓鉗盤制動器 | ||
噴 射 性 能 參 數(shù) | 大理論輸送量Max the output volume | m3/h | 22 |
其 他 數(shù) 據(jù) | 外形尺寸 Overall dimensions | mm | 5200*1850*2150 |
整機重量 The weight | Kg | 7500 |
手機站掃一掃 |
工信部備案號:魯ICP備15008161號-1青島青科重工有限公司版權(quán)所有 公司地址:青島市城陽區(qū)玉皇嶺工業(yè)園 技術(shù)支持:正信網(wǎng)絡 公司電話:400-0058-311 / 0532-89651131 服務咨詢:18806481999 公司傳真:0532-89651132 公司郵箱:qdqkzg@163.com 關(guān)鍵詞:濕噴機械手,濕噴機臺車,噴漿機械手 水泥發(fā)泡機 細石混凝土泵 |
加官方微信了解更多 |